
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Wheel Base | 2280 mm |
|---|---|
| Wheel Track | 1310 mm |
| Min. Ground Clearance | 150 mm |
| Overall Length | 3680 mm |
| Overall Width | 1550 mm |
| Overall Height | 2450 mm |
| Gross Vehicle Weight | 1350 Kg. |
|---|---|
| Seating Capacity | 1 + 1 |
| Type | 4 stroke water cooled |
|---|---|
| Number of Cylinders | Single |
| Displacement | 510 cc |
| Torque | 33 Nm |
| Gear Box | Constant Mesh 4 forward & 1 reverse |
|---|---|
| Clutch | Dry, Single Plate |
| Battery | Exide 12V, 55AH |
|---|---|
| Headlight | 12V, 35/35W, Twin |
| Indicators | 12V, 21W, Twin in front and back |
| Tail/Brake Light | 12V, 21/5W |
| Tyre Size: Front & Rear | 4.50x10, 8 Ply Cross Ply |
|---|---|
| Tyre Pressure Front | 3.23 kg/cm2 46 PSI |
| Tyre Pressures Rear | 3.80 kg/cm2 54 PSI |
| Front | Hydraulic telescopic shock absorber with coil spring |
|---|---|
| Rear | Hydraulic telescopic shock absorber with leaf spring |
| Fuel Tank | 2.75 Ltr. |
|---|---|
| Engine Oil | 1.75 Ltr. |
| Gear Oil | 1.5 Ltr. |
| CNG Cylinder | 45 Ltr. Water/ 8 kg CNG |
| Length | 2140mm |
|---|---|
| Width | 1510mm |
| Height | 730m |
| Loading Capacity | 3 Cubic Meters |
| Tipping Angle | 45 Degrees |
| Tipper Operation | Hydraulic Lifting Pump |
| More milage: 25 Kms (CNG) |
| Strong front suspension |
| Multi focal head lamp |
| Adjustable draining sheet. |
| Powerful back lights. |
| Imported CNG system. |
| Attractive meter display. |
| Bigger wheel track to provide balance. |
Comments
Post a Comment